Umum

Contoh Koordinat Geografis

Koordinat geografis kota-kota utama di dunia adalah:

London, Inggris (51 ° 30 ’30’ ‘N; 0 ° 7’ 32 ” W)

Berlin, Jerman (52 ° 31 ’28’ ‘N; 13 ° 24’ 38 ” E)

Paris, Prancis (48 ° 51 ’12’ ‘N; 02 ° 20’ 56 ” E)

Madrid, Spanyol (40 ° 24 ’59’ ‘N; 03 ° 42’ 09 ” W)

Buenos Aires, Argentina (34 ° 36 ’47’ ‘LS; 58 ° 22’ 38 ” W)

Lima, Peru (12 ° 02 ’35’ ‘S; 77 ° 01’ 42 ” W)

Kota Meksiko, Meksiko (19 ° 25 ’42’ ‘LU; 99 ° 07’ 40 ” W)

Kairo, Mesir (30 ° 03 ’45’ ‘N; 31 ° 14’ 59 ” E)

Moskow, Rusia (55 ° 45 ‘8’ ‘N; 37 ° 36’ 56 ” E) bn

Tokyo, Jepang (35 ° 36 ’54’ ‘N; 139 ° 41’ 30 ” E)

Hong Kong, Cina (22 ° 15 ’00’ ‘N; 114 ° 10’ 00 ” E)

Lanjutkan dengan: Zona Waktu